﻿_id	field_1	hydropower	investment	status	dev_con	latitute	longitute	state/regi	district	township	village	basin	dev_name	capa_mw	selfuse_mw	export_mw	export_to	years	style2	the_geom
0	2	ဘီလူးချောင်း-၁	တစ်ဦးတည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု	တည်ဆောက်ပြီး	မြန်မာနိုင်ငံ	19.648	97.287	ကယားပြည်နယ်	လွိုင်ကော်မြို့	လွိုင်ကော်မြို့	မတွေ့ပါ	သံလွင်မြစ်	MoEE	28	28	0	-	1992	Existing1	0101000020E6100000EE7C3F355E525840D9CEF753E3A53340
1	4	ဘီလူးချောင်း-၂	တစ်ဦးတည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု	တည်ဆောက်ပြီး	မြန်မာနိုင်ငံ	19.557	97.358	ကယားပြည်နယ်	လွိုင်ကော်မြို့	လွိုင်ကော်မြို့	မတွေ့ပါ	သံလွင်မြစ်	MoEE	168	168	0	-	1974	Existing3	0101000020E6100000F4FDD478E95658403BDF4F8D978E3340
2	6	ဘီလူးချောင်း-၃	ပြည်တွင်း (BOT)စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း	တည်ဆောက်ပြီး	မြန်မာနိုင်ငံ	19.546	97.397	ကယားပြည်နယ်	လွိုင်ကော်မြို့	လွိုင်ကော်မြို့	မတွေ့ပါ	သံလွင်မြစ်	Future Energy	52	52	0	-	2014	Existing2	0101000020E6100000C520B07268595840B29DEFA7C68B3340
3	7	ဘီလူးချောင်း (အထက်)	ပြည်တွင်း (BOT)စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း	တည်ဆောက်ဆဲ	မြန်မာနိုင်ငံ	20.4846	96.7819	ရှမ်းပြည်နယ်	တောင်ကြီးခရိုင်	ပင်လောင်း	-	သံလွင်မြစ်	NeoEnergy Oasis	30	30	0	-	2019	Under construction1	0101000020E6100000832F4CA60A32584040A4DFBE0E7C3440
4	8	ဘောကထ	ပြည်တွင်း (BOT)စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း	တည်ဆောက်မည့်အစီအစဉ်	မြန်မာနိုင်ငံ	18.2556	96.8485	ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး	တောင်ငူခရိုင်	ကျောက်ကြီး	မတွေ့ပါ	စစ်တောင်းမြစ်	Thoolei	160	160	0	-	2020	Plan3	0101000020E6100000FCA9F1D24D3658408CDB68006F413240
5	9	ဘီးလင်း	ပြည်တွင်း (BOT)စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း	တည်ဆောက်မည့်အစီအစဉ်	မြန်မာနိုင်ငံ	17.5197	97.2435	မွန်ပြည်နယ်	သထုံခရိုင်	ဘီးလင်း	မတွေ့ပါ	ဘီးလင်း	HCDG	280	280	0	-	2021	Plan3	0101000020E6100000DD240681954F584030BB270F0B853140
6	10	ဘူးရွာ (အထက်)	တစ်ဦးတည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု	တည်ဆောက်မည့်အစီအစဉ်	မြန်မာနိုင်ငံ	20.7661	94.0818	မကွေးတိုင်းဒေသကြ	မင်းဘူးခရိုင်	"စေတုတ္တရာမြိူ့
"	မတွေ့ပါ	ဧရာ၀တီမြစ်	MOALI	150	150	0	-	2019	Plan3	0101000020E6100000053411363C85574032772D211FC43440
7	11	ဘူးရွာ	တစ်ဦးတည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု	တည်ဆောက်ဆဲ	မြန်မာနိုင်ငံ	20.6581	94.1508	မကွေးတိုင်းဒေသကြ	မင်းဘူးခရိုင်	"စေတုတ္တရာမြိူ့
"	မတွေ့ပါ	ဧရာ၀တီမြစ်	MOALI	42	42	0	-	2018	Under construction2	0101000020E6100000280F0BB5A6895740637FD93D79A83440
8	14	ချီဖွေ	နိုင်ငံခြားဖက်စပ်လုပ်ငန်း/BOT စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း	တည်ဆောက်မည့်အစီအစဉ်	တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ	25.8905	98.1257	ကချင်ပြည်နယ်	မြစ်ကြီးနားခရိုင်	ချီ​ဖွေ	ချီ​ဖွေ	ဧရာ၀တီမြစ်	CPI	3400	340	1700	တရုတ်	2020	Plan3	0101000020E6100000DC4603780B8858408716D9CEF7E33940
9	15	ချီဖွေငယ်	နိုင်ငံခြားဖက်စပ်လုပ်ငန်း/BOT စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း	တည်ဆောက်ပြီး	တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ	25.8061	98.184	ကချင်ပြည်နယ်	မြစ်ကြီးနားခရိုင်	ချီ​ဖွေ	ချီ​ဖွေ	ဧရာ၀တီမြစ်	SPIC	99	20	79	-	2013	Existing2	0101000020E6100000B29DEFA7C68B58403C4ED1915CCE3940
10	17	တာပိန်-၁	နိုင်ငံခြားဖက်စပ်လုပ်ငန်း/BOT စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း	တည်ဆောက်ပြီး	တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ	24.4215	97.5255	ကချင်ပြည်နယ်	ဗန်းမော်မြို့	ဗန်းမော်	မတွေ့ပါ	ဧရာ၀တီမြစ်	China Datang	240	19	221	တရုတ်	2011	Existing3	0101000020E61000001283C0CAA161584096438B6CE76B3840
11	18	တာပိန်-၂	နိုင်ငံခြားဖက်စပ်လုပ်ငန်း/BOT စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း	တည်ဆောက်မည့်အစီအစဉ်	တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ	24.3683	97.4214	ကချင်ပြည်နယ်	ဗန်းမော်မြို့	မိုးမောက်မြို့	မတွေ့ပါ	ဧရာ၀တီမြစ်	DUHD	140	70	70	မတွေ့ပါ	2022	Plan3	0101000020E610000034A2B437F85A5840E71DA7E8485E3840
12	20	ဒီးဒုတ်	နိုင်ငံခြားဖက်စပ်လုပ်ငန်း/BOT စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း	တည်ဆောက်မည့်အစီအစဉ်	ဩစတြီးယားနိုင်ငံ	21.6872	96.4045	မန္တလေးတိုင်းဒေသ	ဝဵင်းပၢင်ႇဢူ	ကျောက်ဆည်	-	ဧရာ၀တီမြစ်	Andritz Hydro	60	66	-6	မတွေ့ပါ	2020	Plan2	0101000020E6100000D9CEF753E3195840ABCFD556ECAF3540
13	21	ဒွန်ဘန်	နိုင်ငံခြားဖက်စပ်လုပ်ငန်း/BOT စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း	တည်ဆောက်မည့်အစီအစဉ်	တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ/မြန်မာနိုင်ငံ	25.5116	97.907	ကချင်ပြည်နယ်	မြစ်ကြီးနားခရိုင်	ဝိုင်းမော်	ဆဒေါင်	ဧရာ၀တီမြစ်	YBEP/Chan Yinn Khuu	130	130	0	-	2020	Plan3	0101000020E6100000355EBA490C7A584034A2B437F8823940
14	23	ဂေါလန်	နိုင်ငံခြားဖက်စပ်လုပ်ငန်း/BOT စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း	တည်ဆောက်မည့်အစီအစဉ်	တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ/မြန်မာနိုင်ငံ	26.0519	98.5805	ကချင်ပြည်နယ်	မြစ်ကြီးနားခရိုင်	ချီ​ဖွေ	မတွေ့ပါ	ဧရာ၀တီမြစ်	YEIG/IGOEC	120	60	60	မတွေ့ပါ	2026	Plan3	0101000020E6100000FED478E926A5584093A98251490D3A40
15	26	ဟော်ခမ်း(အထက်)	နိုင်ငံခြားဖက်စပ်လုပ်ငန်း/BOT စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း	တည်ဆောက်မည့်အစီအစဉ်	စင်္ကာပူနိုင်ငံ/ မြန်မာနိုင်ငံ	19.2117	97.3997	ကယားပြည်နယ်	ဘော်လခဲမြို့	မတွေ့ပါ	မတွေ့ပါ	သံလွင်မြစ်	TEI/HCTC	180	မတွေ့ပါ	မတွေ့ပါ	မတွေ့ပါ	2020	Plan3	0101000020E6100000840D4FAF945958402E90A0F831363340
16	27	ဟီကူး	နိုင်ငံခြားဖက်စပ်လုပ်ငန်း/BOT စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း	တည်ဆောက်မည့်အစီအစဉ်	တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ	21.3413	100.721	ရှမ်းပြည်နယ်	He Kou	မတွေ့ပါ	မတွေ့ပါ	မဲခေါင်မြစ်	YNIC	138	69	69	တရုတ်?	2025	Plan3	0101000020E6100000A01A2FDD242E5940F31FD26F5F573540
17	28	ခမ်းကောင်	နိုင်ငံခြားဖက်စပ်လုပ်ငန်း/BOT စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း	တည်ဆောက်မည့်အစီအစဉ်	တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ/မြန်မာနိုင်ငံ	26.0239	98.4295	ကချင်ပြည်နယ်	မြစ်ကြီးနားခရိုင်	ဆော့လော်	ဆော့လော်	ဧရာ၀တီမြစ်	YEIG/IGOEC	140	70	70	တရုတ်?	2026	Plan3	0101000020E6100000736891ED7C9B5840D95F764F1E063A40
18	30	ပီစာ	နိုင်ငံခြားဖက်စပ်လုပ်ငန်း/BOT စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း	တည်ဆောက်မည့်အစီအစဉ်	တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ	26.5984	98.3431	ကချင်ပြည်နယ်	ပူတာအိုမြို့	ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်	မတွေ့ပါ	ဧရာ၀တီမြစ်	CPI	2000	မတွေ့ပါ	မတွေ့ပါ	တရုတ်?	2030	Plan3	0101000020E61000007DD0B359F595584029ED0DBE30993A40
19	31	ထမံသီ	Fနိုင်ငံခြားဖက်စပ်လုပ်ငန်း/BOT စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း	တည်ဆောက်မည့်အစီအစဉ်	အန္ဒိယနိုင်ငံ	25.3222	95.297	စစ်ကိုင်းတိုင်းဒ	ခန္တီးခရိုင်	ထမံသီ	ဟုမ္မလင်း	ချင်းတွင်းမြစ်	NHPC	1200	မတွေ့ပါ	မတွေ့ပါ	India	မတွေ့ပါ	Plan3	0101000020E61000005EBA490C02D357406DC5FEB27B523940
20	33	ဟတ်ကြီး	နိုင်ငံခြားဖက်စပ်လုပ်ငန်း/BOT စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း	တည်ဆောက်မည့်အစီအစဉ်	တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ/ထိုင်းနိုင်ငံ/မြန်မာနိုင်ငံ	17.528	97.747	ဖၠုံခါန်ႋကၞင့်	ဖာပွန်ခရိုင်	ကမမောင်း	မတွေ့ပါ	သံလွင်မြစ်	Sinohydro+EGATi+IGOEC	1360	136	1224	Thailand	2020	Plan3	0101000020E61000002B8716D9CE6F5840BA490C022B873140
21	35	ခပေါင်း	တစ်ဦးတည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု	တည်ဆောက်ပြီး	မြန်မာနိုင်ငံ	18.8967	96.2208	ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး	တောင်ငူခရိုင်	-	မတွေ့ပါ	စစ်တောင်းမြစ်	MoEE/MOALI	30	30	0	-	2008	Existing1	0101000020E61000003CBD5296210E5840BD5296218EE53240
22	38	ကျိုင်းတောင်း	တစ်ဦးတည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု	တည်ဆောက်ပြီး	မြန်မာနိုင်ငံ	20.5983	98.2931	ရှမ်းပြည်နယ်	-	-	မတွေ့ပါ	သံလွင်မြစ်	MoEE	54	54	0	-	2009	Existing2	0101000020E6100000499D8026C2925840613255302A993440
23	39	ကျိုင်းတောင်း (အထက်)	တစ်ဦးတည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု	တည်ဆောက်ဆဲ	မြန်မာနိုင်ငံ	20.7456	98.1841	ရှမ်းပြည်နယ်	Linkhe	ၵဵင်းတွင်း	မတွေ့ပါ	သံလွင်မြစ်	MoEE	51	51	0	-	2019	Under construction2	0101000020E610000064CC5D4BC88B5840C9E53FA4DFBE3440
24	40	ကျိုင်းတုံ	နိုင်ငံခြားဖက်စပ်လုပ်ငန်း/BOT စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း	တည်ဆောက်မည့်အစီအစဉ်	တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ	21.6178	99.501	ရှမ်းပြည်နယ်	Mongkhak	မတွေ့ပါ	မတွေ့ပါ	မဲခေါင်မြစ်	YNIC	170	85	85	တရုတ်?	2025	Plan3	0101000020E6100000F2D24D6210E0584003780B24289E3540
25	41	ကျိုင်းရမ်း	နိုင်ငံခြားဖက်စပ်လုပ်ငန်း/BOT စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း	တည်ဆောက်မည့်အစီအစဉ်	တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ	21.3469	100.562	ရှမ်းပြည်နယ်	He Kou	မတွေ့ပါ	မတွေ့ပါ	မဲခေါင်မြစ်	YNIC	70	35	35	တရုတ်?	2025	Plan2	0101000020E61000008716D9CEF72359407FFB3A70CE583540
26	44	ခေါင်လန်ဖူး	နိုင်ငံခြားဖက်စပ်လုပ်ငန်း/BOT စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း	တည်ဆောက်မည့်အစီအစဉ်	တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ	26.8495	98.3768	ကချင်ပြည်နယ်	ပူတာအိုခရိုင်	ခေါင်လန်ဖူးမြို့နယ်	မတွေ့ပါ	ဧရာ၀တီမြစ်	CPI	2700	မတွေ့ပါ	မတွေ့ပါ	တရုတ်	2030	Plan3	0101000020E61000008048BF7D1D985840B6F3FDD478D93A40
27	45	ကင်းတား	တစ်ဦးတည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု	တည်ဆောက်ပြီး	မြန်မာနိုင်ငံ	21.1604	96.321	ရှမ်းပြည်နယ်	တောင်ကြီးခရိုင်	ကျောက်ဆည်	ကန်စွယ်ကျောင်	ဧရာ၀တီမြစ်	MoEE	56	56	0	-	1990	Existing2	0101000020E6100000068195438B145840454772F90F293540
28	47	ကွန်းချောင်း	တစ်ဦးတည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု	တည်ဆောက်ပြီး	မြန်မာနိုင်ငံ	18.4204	96.3639	ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး	ပဲခူးမြို့	ဖြူး	မတွေ့ပါ	စစ်တောင်းမြစ်	MoEE	60	60	0	-	2012	Existing2	0101000020E6100000ECC039234A175840083D9B559F6B3240
29	48	ကွမ်းလုံ	နိုင်ငံခြားဖက်စပ်လုပ်ငန်း/BOT စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း	တည်ဆောက်မည့်အစီအစဉ်	တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ/မြန်မာနိုင်ငံ	23.5317	98.6111	ရှမ်းပြည်နယ်	ကွမ်းလုံ	ကွမ်းလုံ	-	သံလွင်မြစ်	Hanergy YN, MPC	1400	700	700	တရုတ်	2023	Plan3	0101000020E61000007AA52C431CA758408048BF7D1D883740
30	49	ကြီးအုံကြီးဝ	တစ်ဦးတည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု	တည်ဆောက်ပြီး	မြန်မာနိုင်ငံ	20.331	94.416	မကွေးတိုင်းဒေသကြ	မင်းဘူးခရိုင်	စေတုတ္ထရာ	မတွေ့ပါ	ဧရာ၀တီမြစ်	MOALI	74	74	0	-	2012	Existing2	0101000020E6100000B4C876BE9F9A5740DBF97E6ABC543440
31	51	လောင်ဒင်	နိုင်ငံခြားဖက်စပ်လုပ်ငန်း/BOT စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း	တည်ဆောက်မည့်အစီအစဉ်	တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ/မြန်မာနိုင်ငံ	26.043	98.2777	ကချင်ပြည်နယ်	မြစ်ကြီးနားခရိုင်	ဆော့လော်	ဆော့လော်	ဧရာ၀တီမြစ်	YEIG/IGOEC	600	300	300	တရုတ်?	2026	Plan3	0101000020E6100000598638D6C59158405EBA490C020B3A40
32	52	လေးမြို့-၁	နိုင်ငံခြားဖက်စပ်လုပ်ငန်း/BOT စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း	တည်ဆောက်မည့်အစီအစဉ်	ပြင်သစ်နိုင်ငံ	20.8574	93.3505	ချင်းပြည်နယ်	မင်းတပ်ခရိုင်	မတွေ့ပါ	မတွေ့ပါ	ရခိုင်ပြည်နယ်	Tractabel	600	600	0	-	မတွေ့ပါ	Plan3	0101000020E6100000DF4F8D976E5657402497FF907EDB3440
33	53	လိုက်ဇာ	နိုင်ငံခြားဖက်စပ်လုပ်ငန်း/BOT စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း	တည်ဆောက်မည့်အစီအစဉ်	တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ	26.4918	97.7769	ကချင်ပြည်နယ်	ပူတာအိုခရိုင်	ဆွမ်ပရာဘွမ်	ဆွမ်ပရာဘွမ်	ဧရာ၀တီမြစ်	CPIYN	1900	950	950	-	2025	Plan3	0101000020E6100000CB10C7BAB87158403D2CD49AE67D3A40
34	54	လေးမြို့-၂	နိုင်ငံခြားဖက်စပ်လုပ်ငန်း/BOT စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း	တည်ဆောက်မည့်အစီအစဉ်	ပြင်သစ်နိုင်ငံ	20.7403	93.2687	ရခိုင်ပြည်နယ်	မြောက်‌ဦးမြို့	မြောက်‌ဦး	မတွေ့ပါ	ရခိုင်ပြည်နယ်	Tractabel	90	90	0	-	မတွေ့ပါ	Plan2	0101000020E6100000DA1B7C6132515740933A014D84BD3440
35	55	နမ့်ပွန်(အောက်)	နိုင်ငံခြားဖက်စပ်လုပ်ငန်း/BOT စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း	တည်ဆောက်မည့်အစီအစဉ်	စင်္ကာပူနိုင်ငံ/ မြန်မာနိုင်ငံ	19.555	97.4086	ကယားပြည်နယ်	လွိုင်ကော်မြို့	မတွေ့ပါ	မတွေ့ပါ	သံလွင်မြစ်	TEI/HCTC	105	105	0	-	2020	Plan3	0101000020E610000052499D80265A5840AE47E17A148E3340
36	57	မိုင်းတုံ	နိုင်ငံခြားဖက်စပ်လုပ်ငန်း/BOT စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း	တည်ဆောက်မည့်အစီအစဉ်	တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ/ ထိုင်းနိုင်ငံ	20.4564	98.65	ရှမ်းပြည်နယ်	မိုင်းဆတ်ခရိုင်	မိုင်းတုံ	မတွေ့ပါ	သံလွင်မြစ်	Three Gorges+EGAT	7000	700	6300	Thailand	2030	Plan3	0101000020E61000009A99999999A95840F7E461A1D6743440
37	58	မဏိပူ	နိုင်ငံခြားဖက်စပ်လုပ်ငန်း/BOT စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း	တည်ဆောက်မည့်အစီအစဉ်	တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ/မြန်မာနိုင်ငံ	22.8044	93.9432	ချင်းပြည်နယ်	ဖလမ်းခရိုင်	ကလေ	မတွေ့ပါ	ချင်းတွင်းမြစ်	CHEC/Sein	380	380	0	-	2020	Plan3	0101000020E6100000956588635D7C574004E78C28EDCD3640
38	59	မန်တောင်း	နိုင်ငံခြားဖက်စပ်လုပ်ငန်း/BOT စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း	တည်ဆောက်မည့်အစီအစဉ်	တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ/မြန်မာနိုင်ငံ	22.9747	98.5573	ရှမ်းပြည်နယ်	ဟိုပန်ခရိုင်	-	မတွေ့ပါ	သံလွင်မြစ်	HydroChina/IGOEC	225	112.5	112.5	တရုတ်	2024	Plan3	0101000020E6100000E4839ECDAAA3584044696FF085F93640
39	62	မုံးချောင်း	တစ်ဦးတည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု	တည်ဆောက်ပြီး	မြန်မာနိုင်ငံ	20.4799	94.2553	မကွေးတိုင်းဒေသကြ	မင်းဘူးခရိုင်	"စေတုတ္တရာမြိူ့
"	-	ဧရာ၀တီမြစ်	MoEE/MOALI	75	75	0	-	2004	Existing2	0101000020E6100000CEAACFD556905740B459F5B9DA7A3440
40	63	မိုင်းဝ	ပြည်တွင်း (BOT)စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း	တည်ဆောက်ပြီး	မြန်မာနိုင်ငံ	21.397	100.326	ရှမ်းပြည်နယ်	မိုင်းယောင်းမြို့	ကျိုင်းတုံ	-	မဲခေါင်မြစ်	ESDC	66	66	0	-	2017	Existing2	0101000020E6100000BE9F1A2FDD1459401283C0CAA1653540
41	64	မြစ်ဆုံ	နိုင်ငံခြားဖက်စပ်လုပ်ငန်း/BOT စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း	တည်ဆောက်မည့်အစီအစဉ်	တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ/မြန်မာနိုင်ငံ	25.715	97.535	ကချင်ပြည်နယ်	မြစ်ကြီးနားခရိုင်	မြစ်ကြီးနား	မတွေ့ပါ	ဧရာ၀တီမြစ်	CPIYN/AWC	6000	600	5400	တရုတ်	မတွေ့ပါ	Plan3	0101000020E61000000AD7A3703D625840D7A3703D0AB73940
42	65	မြစ်သာ	တစ်ဦးတည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု	တည်ဆောက်ပြီး	မြန်မာနိုင်ငံ	21.9922	94.0369	မကွေးတိုင်းဒေသကြ	-	-	မတွေ့ပါ	ချင်းတွင်းမြစ်	MOALI	40	40	0	-	2017	Existing2	0101000020E61000003C4ED1915C8257405917B7D100FE3540
43	66	မြို့ကြီး	တစ်ဦးတည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု	တည်ဆောက်ပြီး	မြန်မာနိုင်ငံ	21.4635	96.3914	ရှမ်းပြည်နယ်	တောင်ကြီးခရိုင်	ရှာငံ	မတွေ့ပါ	ဧရာ၀တီမြစ်	MOALI	30	30	0	-	2015	Existing1	0101000020E6100000E2E995B20C1958402DB29DEFA7763540
44	67	နမ့်ခ	နိုင်ငံခြားဖက်စပ်လုပ်ငန်း/BOT စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း	တည်ဆောက်မည့်အစီအစဉ်	တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ	21.7338	98.95	ရှမ်းပြည်နယ်	ဟိုပန်ခရိုင်	မိုင်းဆတ်	မတွေ့ပါ	သံလွင်မြစ်	YNIC	210	105	105	မတွေ့ပါ	2025	Plan3	0101000020E6100000CDCCCCCCCCBC584007CE1951DABB3540
45	68	နမ့်စင်	နိုင်ငံခြားဖက်စပ်လုပ်ငန်း/BOT စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း	တည်ဆောက်မည့်အစီအစဉ်	တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ/မြန်မာနိုင်ငံ	22.5603	97.1241	ရှမ်းပြည်နယ်	သီပေါ	မတွေ့ပါ	မတွေ့ပါ	ဧရာ၀တီမြစ်	PCR/SE	30	30	0	-	2020	Plan1	0101000020E6100000C05B2041F1475840E5F21FD26F8F3640
46	70	နမ့်လန်	နိုင်ငံခြားဖက်စပ်လုပ်ငန်း/BOT စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း	တည်ဆောက်မည့်အစီအစဉ်	တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ/မြန်မာနိုင်ငံ	22.1556	97.2486	ရှမ်းပြည်နယ်	သီပေါ	မတွေ့ပါ	မတွေ့ပါ	ဧရာ၀တီမြစ်	PCR/SE	210	210	0	-	2020	Plan3	0101000020E61000004772F90FE94F5840F241CF66D5273640
47	71	နမ့်လီ	နိုင်ငံခြားဖက်စပ်လုပ်ငန်း/BOT စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း	တည်ဆောက်မည့်အစီအစဉ်	တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ/မြန်မာနိုင်ငံ	25.3699	97.8114	ကချင်ပြည်နယ်	မြစ်ကြီးနားခရိုင်	ဝိုင်းမော်	ဆဒေါင်	ဧရာ၀တီမြစ်	YBEP/Chan Yinn Khuu	165	165	0	-	2020	Plan3	0101000020E61000005DFE43FAED73584058CA32C4B15E3940
48	72	နမ့်လင်း	ပြည်တွင်း (BOT)စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း	တည်ဆောက်မည့်အစီအစဉ်	မြန်မာနိုင်ငံ	20.7425	100.241	ရှမ်းပြည်နယ်	တာချီလိတ်ခရိုင်	တာချီလိတ်ခရိုင်	မတွေ့ပါ	မဲခေါင်မြစ်	MAM	36	36	0	-	2021	Plan2	0101000020E61000008195438B6C0F5940AE47E17A14BE3440
49	73	နမ်ပေါ်	ပြည်တွင်း (BOT)စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း	တည်ဆောက်မည့်အစီအစဉ်	မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံ	23.9443	97.911	ရှမ်းပြည်နယ်	မူဆယ်မြို့	မူဆယ်	ၸေႊလၢၼ်ႉ	ဧရာ၀တီမြစ်	Great Hor Kham	20	20	0	-	2019	Plan1	0101000020E6100000FCA9F1D24D7A5840E09C11A5BDF13740
50	77	နမ်ပေါင် (အထက်)	နိုင်ငံခြားဖက်စပ်လုပ်ငန်း/BOT စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း	တည်ဆောက်မည့်အစီအစဉ်	စင်္ကာပူနိုင်ငံ/ မြန်မာနိုင်ငံ	20.0621	97.4374	ရှမ်းပြည်နယ်	Hpi Hseng	မတွေ့ပါ	မတွေ့ပါ	သံလွင်မြစ်	TEI/HCTC	150	150	0	-	2020	Plan3	0101000020E61000004ED1915CFE5B5840E4141DC9E50F3440
51	82	နမ့်တဘက်-၁	နိုင်ငံခြားဖက်စပ်လုပ်ငန်း/BOT စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း	တည်ဆောက်မည့်အစီအစဉ်	တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ/မြန်မာနိုင်ငံ	25.0907	97.7139	ကချင်ပြည်နယ်	မြစ်ကြီးနားခရိုင်	ဝိုင်းမော်	ဝိုင်းမော်	ဧရာ၀တီမြစ်	China Guodian/Tun Thwin Mining)	141	မတွေ့ပါ	မတွေ့ပါ	တရုတ်?	2027	Plan3	0101000020E61000005227A089B06D584048BF7D1D38173940
52	83	နမ္မတူ	ပြည်တွင်း (BOT)စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း	တည်ဆောက်မည့်အစီအစဉ်	မြန်မာနိုင်ငံ	22.7209	97.3194	ရှမ်းပြည်နယ်	ကျောက်မဲ	သီပေါ	မတွေ့ပါ	ဧရာ၀တီမြစ်	NCEH	100	100	0	-	2021	Plan2	0101000020E6100000EA95B20C71545840B8AF03E78CB83640
53	86	နန်ချို	တစ်ဦးတည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု	တည်ဆောက်ပြီး	မြန်မာနိုင်ငံ	19.7412	96.4505	နေပြည်တော်	ဒက္ခိဏခရိုင်	ပျဉ်းမနား	မတွေ့ပါ	စစ်တောင်းမြစ်	MoEE	40	40	0	-	2013	Existing2	0101000020E610000046B6F3FDD41C584092CB7F48BFBD3340
54	92	နောင်ဖ	နိုင်ငံခြားဖက်စပ်လုပ်ငန်း/BOT စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း	တည်ဆောက်မည့်အစီအစဉ်	တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ/မြန်မာနိုင်ငံ	22.9875	98.4992	ရှမ်းပြည်နယ်	လားရှိုး	တန့်ယန်း	မတွေ့ပါ	သံလွင်မြစ်	HydroChina/IGOEC	1200	600	600	တရုတ်	2026	Plan3	0101000020E6100000728A8EE4F29F5840CDCCCCCCCCFC3640
