﻿_id	pcode_st	name_st	pcode_dt	name_dt	pcode_ts	name_ts	hh_t	hh_m	hh_f	pop_hh	pop_ins	popdisab_notdisab_t	popdisab_anydiab_t	disabtype_see_t	disabtype_hear_t	disabtype_walk_t	disabtype_rmbr_t	popdisab_notdisab_m	popdisab_anydiab_m	disabtype_see_m	disabtype_hear_m	disabtype_walk_m	disabtype_rmbr_m	popdisab_notdisab_f	popdisab_anydiab_f	disabtype_see_f	disabtype_hear_f	disabtype_walk_f	disabtype_rmbr_f
1	MMR001	Kachin	MMR001D001	Myitkyina	MMR001001	Myitkyina	52591	36101	16490	283865	33739	306423	11181	5877	3689	4121	3304	148992	5055	2377	1516	1934	1471	157431	6126	3500	2173	2187	1833
2	MMR001	Kachin	MMR001D001	Myitkyina	MMR001002	Waingmaw	22860	16034	6826	118747	6797	116534	9010	4934	3433	3177	2993	58325	4140	2068	1548	1455	1313	58209	4870	2866	1885	1722	1680
3	MMR001	Kachin	MMR001D001	Myitkyina	MMR001003	Injangyang	285	232	53	1420	312	1626	106	49	45	21	33	887	59	30	21	12	14	739	47	19	24	9	19
4	MMR001	Kachin	MMR001D001	Myitkyina	MMR001004	Tanai	8528	7050	1478	48781	11238	57617	2402	1390	876	635	579	30758	1221	672	423	313	278	26859	1181	718	453	322	301
5	MMR001	Kachin	MMR001D001	Myitkyina	MMR001005	Chipwi	3306	2672	634	19170	869	19086	953	516	361	454	395	9808	492	235	175	226	175	9278	461	281	186	228	220
6	MMR001	Kachin	MMR001D001	Myitkyina	MMR001006	Tsawlaw	1073	895	178	6499	19	6099	419	214	152	157	172	3127	224	108	86	77	85	2972	195	106	66	80	87
7	MMR001	Kachin	MMR001D002	Mohnyin	MMR001007	Mohnyin	39622	27431	12191	195143	14149	202873	6419	3213	1854	2382	2113	98856	2742	1224	745	987	912	104017	3677	1989	1109	1395	1201
8	MMR001	Kachin	MMR001D002	Mohnyin	MMR001008	Mogaung	24898	17611	7287	126795	5813	129444	3164	1202	1059	1204	958	62072	1429	484	441	561	447	67372	1735	718	618	643	511
9	MMR001	Kachin	MMR001D002	Mohnyin	MMR001009	Hpakant	36632	31072	5560	169498	162210	322895	8813	5485	2196	2361	2503	206467	4256	2543	976	1157	1087	116428	4557	2942	1220	1204	1416
10	MMR001	Kachin	MMR001D003	Bhamo	MMR001010	Bhamo	24161	16995	7166	118313	17564	128429	7448	4114	2262	2977	2380	63498	3220	1594	938	1253	956	64931	4228	2520	1324	1724	1424
11	MMR001	Kachin	MMR001D003	Bhamo	MMR001011	Shwegu	16621	11562	5059	84607	10177	90894	3890	1762	983	1468	1313	45384	1790	732	434	685	602	45510	2100	1030	549	783	711
12	MMR001	Kachin	MMR001D003	Bhamo	MMR001012	Momauk	12370	8439	3931	58651	4263	59046	3868	2235	1371	1557	1781	29310	1719	920	562	657	761	29736	2149	1315	809	900	1020
13	MMR001	Kachin	MMR001D003	Bhamo	MMR001013	Mansi	10554	7156	3398	51198	1747	50827	2118	1063	790	765	811	25146	1010	431	346	350	359	25681	1108	632	444	415	452
14	MMR001	Kachin	MMR001D004	Puta-O	MMR001014	Puta-O	10743	8469	2274	58643	2432	57523	3552	2229	1616	979	1018	28543	1619	966	709	449	417	28980	1933	1263	907	530	601
15	MMR001	Kachin	MMR001D004	Puta-O	MMR001015	Sumprabum	479	383	96	2405	141	2302	244	140	123	100	123	1176	115	65	52	37	47	1126	129	75	71	63	76
16	MMR001	Kachin	MMR001D004	Puta-O	MMR001016	Machanbaw	1719	1208	511	8353	505	7930	928	441	390	333	423	3979	476	216	217	158	204	3951	452	225	173	175	219
17	MMR001	Kachin	MMR001D004	Puta-O	MMR001018	Khaunglanhpu	1711	1502	209	11635	20	10792	863	682	599	502	611	5426	429	335	301	243	291	5366	434	347	298	259	320
18	MMR001	Kachin	MMR001D004	Puta-O	MMR001017	Nawngmun	1212	996	216	7025	98	6664	459	227	175	233	213	3369	234	109	89	109	101	3295	225	118	86	124	112
19	MMR002	Kayah	MMR002D001	Loikaw	MMR002001	Loikaw	26495	20119	6376	122223	6178	120694	7707	4457	2335	2941	3029	59446	3663	1978	1076	1378	1418	61248	4044	2479	1259	1563	1611
20	MMR002	Kayah	MMR002D001	Loikaw	MMR002002	Demoso	15347	11927	3420	78068	1133	73951	5250	2807	1947	2211	2407	36511	2425	1197	920	1000	1076	37440	2825	1610	1027	1211	1331
21	MMR002	Kayah	MMR002D001	Loikaw	MMR002003	Hpruso	5910	4525	1385	28318	1056	27836	1538	687	704	722	648	13737	700	285	323	304	267	14099	838	402	381	418	381
22	MMR002	Kayah	MMR002D001	Loikaw	MMR002004	Shadaw	1406	1159	247	6550	192	5979	763	408	332	184	400	2997	354	174	163	78	189	2982	409	234	169	106	211
23	MMR002	Kayah	MMR002D002	Bawlake	MMR002005	Bawlakhe	2081	1605	476	9140	1856	10349	647	351	219	180	176	5702	370	194	136	101	89	4647	277	157	83	79	87
24	MMR002	Kayah	MMR002D002	Bawlake	MMR002006	Hpasawng	4733	3851	882	22823	2771	24969	625	297	226	315	252	13577	329	149	115	170	134	11392	296	148	111	145	118
25	MMR002	Kayah	MMR002D002	Bawlake	MMR002007	Mese	1302	1108	194	5608	711	6232	87	19	27	36	28	3354	48	10	13	23	14	2878	39	9	14	13	14
26	MMR003	Kayin	MMR003D001	Hpa-An	MMR003001	Hpa-An	89197	64264	24933	405848	15727	391431	30144	18477	7816	11074	11883	190718	13192	7428	3284	4894	5186	200713	16952	11049	4532	6180	6697
27	MMR003	Kayin	MMR003D001	Hpa-An	MMR003002	Hlaingbwe	53120	37047	16073	259345	6538	249260	16623	10292	5039	6942	7018	122201	7699	4368	2243	3234	3103	127059	8924	5924	2796	3708	3915
28	MMR003	Kayin	MMR003D001	Hpa-An	MMR003004	Thandaunggyi	19140	16295	2845	94357	1695	87272	8780	5552	3327	3412	3155	44100	4417	2655	1638	1668	1539	43172	4363	2897	1689	1744	1616
29	MMR003	Kayin	MMR003D004	Hpapun	MMR003003	Hpapun	6502	3982	2520	32719	2366	32285	2800	1476	831	1149	1039	16654	1329	628	388	558	462	15631	1471	848	443	591	577
30	MMR003	Kayin	MMR003D002	Myawaddy	MMR003005	Myawaddy	44016	36127	7889	201246	9294	204195	6345	3592	1498	2386	1702	104440	3167	1633	732	1258	864	99755	3178	1959	766	1128	838
31	MMR003	Kayin	MMR003D003	Kawkareik	MMR003006	Kawkareik	45498	29874	15624	213940	6402	203814	16528	10491	4627	6978	6534	98331	7193	4239	1946	3074	2806	105483	9335	6252	2681	3904	3728
32	MMR003	Kayin	MMR003D003	Kawkareik	MMR003007	Kyainseikgyi	50568	41279	9289	246809	8040	236680	18169	10659	5465	7089	7267	116687	8999	5005	2655	3489	3436	119993	9170	5654	2810	3600	3831
33	MMR004	Chin	MMR004D003	Hakha	MMR004002	Hakha	9917	7554	2363	46519	1833	45221	3131	1571	1471	1452	2095	21604	1418	656	643	631	904	23617	1713	915	828	821	1191
34	MMR004	Chin	MMR004D003	Hakha	MMR004003	Thantlang	9782	8060	1722	49949	425	47323	3051	1417	1430	1294	1485	22940	1439	595	689	599	637	24383	1612	822	741	695	848
35	MMR004	Chin	MMR004D001	Falam	MMR004001	Falam	9626	6978	2648	46387	1690	43079	4998	2953	2248	1950	2171	21334	2289	1271	1049	836	962	21745	2709	1682	1199	1114	1209
36	MMR004	Chin	MMR004D001	Falam	MMR004004	Tedim	14683	10740	3943	86855	768	81276	6347	3052	2750	2549	3057	39028	2899	1303	1287	1074	1306	42248	3448	1749	1463	1475	1751
37	MMR004	Chin	MMR004D001	Falam	MMR004005	Tonzang	4941	3948	993	31327	551	30078	1800	919	845	701	647	14824	868	423	402	328	280	15254	932	496	443	373	367
38	MMR004	Chin	MMR004D002	Mindat	MMR004006	Mindat	8522	6154	2368	41561	1039	39205	3395	1850	1672	1487	1684	18092	1635	843	778	681	782	21113	1760	1007	894	806	902
39	MMR004	Chin	MMR004D002	Mindat	MMR004007	Matupi	10157	7742	2415	50520	831	45975	5376	3041	2121	2391	2886	21688	2463	1338	960	1041	1266	24287	2913	1703	1161	1350	1620
40	MMR004	Chin	MMR004D002	Mindat	MMR004008	Kanpetlet	3977	3130	847	20726	767	19301	2192	1292	975	1025	960	9257	1056	595	476	446	410	10044	1136	697	499	579	550
41	MMR004	Chin	MMR004D002	Mindat	MMR004009	Paletwa	19516	15985	3531	95265	1788	91674	5379	2701	2238	2490	2389	44201	2569	1259	1030	1140	1056	47473	2810	1442	1208	1350	1333
42	MMR005	Sagaing	MMR005D001	Sagaing	MMR005001	Sagaing	65143	49788	15355	280460	26734	297871	9323	4535	2392	4062	3133	139398	4022	1810	902	1788	1350	158473	5301	2725	1490	2274	1783
43	MMR005	Sagaing	MMR005D001	Sagaing	MMR005002	Myinmu	25304	19620	5684	104622	2364	102809	4177	2182	1024	1756	1128	47188	1761	872	372	738	486	55621	2416	1310	652	1018	642
44	MMR005	Sagaing	MMR005D001	Sagaing	MMR005003	Myaung	24262	18072	6190	102391	4020	102000	4411	2442	1216	1936	1596	45824	1853	958	494	813	681	56176	2558	1484	722	1123	915
45	MMR005	Sagaing	MMR005D002	Shwebo	MMR005004	Shwebo	57297	42948	14349	257557	9250	258337	8470	4063	2485	3609	2426	120084	3552	1537	956	1523	1036	138253	4918	2526	1529	2086	1390
46	MMR005	Sagaing	MMR005D002	Shwebo	MMR005005	Khin-U	32624	25709	6915	143497	2960	141958	4499	2137	1284	2050	1409	65990	1939	848	507	876	588	75968	2560	1289	777	1174	821
47	MMR005	Sagaing	MMR005D002	Shwebo	MMR005006	Wetlet	46712	36592	10120	192658	3558	188268	7948	4060	2384	3602	2872	86795	3294	1596	893	1480	1197	101473	4654	2464	1491	2122	1675
48	MMR005	Sagaing	MMR005D002	Shwebo	MMR005007	Kanbalu	61326	49396	11930	290216	5345	287018	8543	4119	2196	3489	3066	136113	3831	1737	914	1462	1338	150905	4712	2382	1282	2027	1728
49	MMR005	Sagaing	MMR005D002	Shwebo	MMR005008	Kyunhla	20863	16848	4015	100853	3234	101933	2154	847	622	942	759	50161	964	322	276	412	306	51772	1190	525	346	530	453
50	MMR005	Sagaing	MMR005D002	Shwebo	MMR005009	Ye-U	26373	17173	9200	113057	5233	113800	4490	2095	1379	2027	1425	49597	1825	726	501	818	578	64203	2665	1369	878	1209	847
51	MMR005	Sagaing	MMR005D002	Shwebo	MMR005010	Tabayin	30345	22764	7581	137613	3202	134505	6310	3299	1884	2708	2189	61769	2627	1255	713	1116	890	72736	3683	2044	1171	1592	1299
52	MMR005	Sagaing	MMR005D002	Shwebo	MMR005011	Taze	35937	24386	11551	162314	2796	159073	6037	2604	1591	2878	2407	70001	2474	922	617	1178	1004	89072	3563	1682	974	1700	1403
53	MMR005	Sagaing	MMR005D003	Monywa	MMR005012	Monywa	75962	56106	19856	349622	22473	358583	13512	7176	3135	5855	3168	166242	5709	2842	1252	2474	1375	192341	7803	4334	1883	3381	1793
54	MMR005	Sagaing	MMR005D003	Monywa	MMR005013	Budalin	28616	19849	8767	119492	4047	118405	5134	2530	1348	2121	1565	52964	2142	962	510	934	684	65441	2992	1568	838	1187	881
55	MMR005	Sagaing	MMR005D003	Monywa	MMR005014	Ayadaw	35591	27787	7804	152641	3128	149999	5770	2907	1731	2370	1922	68294	2440	1158	638	1004	783	81705	3330	1749	1093	1366	1139
56	MMR005	Sagaing	MMR005D003	Monywa	MMR005015	Chaung-U	23376	17851	5525	101825	4130	101013	4942	2841	1437	2242	1771	46375	2081	1136	565	900	744	54638	2861	1705	872	1342	1027
57	MMR005	Sagaing	MMR005D004	Katha	MMR005020	Katha	31961	22812	9149	160711	7023	162954	4780	2350	1279	1683	1530	80195	2130	952	529	759	648	82759	2650	1398	750	924	882
58	MMR005	Sagaing	MMR005D004	Katha	MMR005021	Indaw	23230	15967	7263	116826	3440	117219	3047	981	813	1361	1170	55529	1285	365	316	573	484	61690	1762	616	497	788	686
59	MMR005	Sagaing	MMR005D004	Katha	MMR005022	Tigyaing	26389	19327	7062	123429	6526	126750	3205	1502	875	1330	1196	62298	1438	597	360	590	515	64452	1767	905	515	740	681
60	MMR005	Sagaing	MMR005D004	Katha	MMR005023	Banmauk	18868	14113	4755	102383	10285	109013	3655	1504	1189	1158	1276	55491	1704	641	504	522	561	53522	1951	863	685	636	715
61	MMR005	Sagaing	MMR005D004	Katha	MMR005024	Kawlin	31403	23582	7821	140228	5069	140851	4446	2043	1182	1809	1593	67765	2017	868	510	784	703	73086	2429	1175	672	1025	890
62	MMR005	Sagaing	MMR005D004	Katha	MMR005025	Wuntho	14205	10566	3639	69442	3953	71165	2230	867	619	808	729	34493	972	380	243	334	295	36672	1258	487	376	474	434
63	MMR005	Sagaing	MMR005D004	Katha	MMR005026	Pinlebu	21900	14545	7355	109289	2679	108625	3343	1226	1123	1347	1265	50992	1401	462	447	534	529	57633	1942	764	676	813	736
64	MMR005	Sagaing	MMR005D005	Kale	MMR005027	Kale	72769	54409	18360	339302	9271	337455	11118	4437	4016	4032	4229	162276	5282	1890	1877	1966	1941	175179	5836	2547	2139	2066	2288
65	MMR005	Sagaing	MMR005D005	Kale	MMR005028	Kalewa	11735	9101	2634	54744	1688	55132	1300	476	405	494	473	27121	594	206	182	218	223	28011	706	270	223	276	250
66	MMR005	Sagaing	MMR005D005	Kale	MMR005029	Mingin	22058	17036	5022	102299	2064	101366	2997	1115	933	1188	1067	48770	1401	479	417	556	483	52596	1596	636	516	632	584
67	MMR005	Sagaing	MMR005D006	Tamu	MMR005030	Tamu	22591	17913	4678	111986	2883	110308	4561	2300	1521	1449	1518	54825	2182	1043	697	691	691	55483	2379	1257	824	758	827
68	MMR005	Sagaing	MMR005D007	Mawlaik	MMR005031	Mawlaik	10345	7911	2434	49782	1532	49231	2083	958	590	761	761	24074	981	418	261	360	351	25157	1102	540	329	401	410
69	MMR005	Sagaing	MMR005D007	Mawlaik	MMR005032	Paungbyin	20246	15528	4718	110354	2340	109888	2806	1243	912	1037	931	52628	1241	492	387	455	401	57260	1565	751	525	582	530
70	MMR005	Sagaing	MMR005D008	Hkamti	MMR005033	Hkamti	7361	5646	1715	37049	10609	45254	2404	1187	840	786	729	25728	1188	581	416	377	322	19526	1216	606	424	409	407
71	MMR005	Sagaing	MMR005D008	Hkamti	MMR005034	Homalin	35743	26614	9129	198477	59729	252363	5843	2531	1875	2123	2137	131119	2631	979	813	992	989	121244	3212	1552	1062	1131	1148
72	MMR005	Sagaing	MMR005D008	Hkamti	MMR005035	Lay Shi	1966	1590	376	9742	749	9576	915	475	380	322	333	4698	506	255	212	162	165	4878	409	220	168	160	168
73	MMR005	Sagaing	MMR005D008	Hkamti	MMR005036	Lahe	8932	7830	1102	53424	933	52135	2222	693	963	907	1264	25901	1124	340	512	433	602	26234	1098	353	451	474	662
74	MMR005	Sagaing	MMR005D008	Hkamti	MMR005037	Nanyun	7840	6856	984	49820	2160	50143	1837	661	956	980	1128	25757	926	331	472	471	532	24386	911	330	484	509	596
75	MMR005	Sagaing	MMR005D009	Yinmabin	MMR005016	Yinmabin	29532	23154	6378	139808	1672	137765	3715	1468	988	1859	1376	64276	1698	588	382	894	572	73489	2017	880	606	965	804
76	MMR005	Sagaing	MMR005D009	Yinmabin	MMR005018	Salingyi	26467	19445	7022	116837	4971	117606	4202	2242	1116	1824	1227	53939	1790	926	407	779	533	63667	2412	1316	709	1045	694
77	MMR005	Sagaing	MMR005D009	Yinmabin	MMR005019	Pale	32362	24142	8220	140339	3667	138956	5050	2511	1287	1994	1466	64500	2309	1071	553	898	663	74456	2741	1440	734	1096	803
78	MMR005	Sagaing	MMR005D009	Yinmabin	MMR005017	Kani	29223	21790	7433	131237	3304	128168	6373	3129	1787	2969	2487	59650	2815	1305	722	1303	1088	68518	3558	1824	1065	1666	1399
79	MMR006	Tanintharyi	MMR006D001	Dawei	MMR006001	Dawei	29133	17496	11637	135996	10968	138419	8545	5006	2434	3384	3179	66959	3694	1986	1011	1429	1387	71460	4851	3020	1423	1955	1792
80	MMR006	Tanintharyi	MMR006D001	Dawei	MMR006002	Launglon	25735	17231	8504	114977	3340	111594	6723	3268	2087	2672	2729	52639	2919	1282	913	1155	1161	58955	3804	1986	1174	1517	1568
81	MMR006	Tanintharyi	MMR006D001	Dawei	MMR006003	Thayetchaung	22874	10281	12593	103182	2480	95852	9810	5797	3194	4335	4117	46275	4146	2226	1359	1865	1703	49577	5664	3571	1835	2470	2414
82	MMR006	Tanintharyi	MMR006D001	Dawei	MMR006004	Yebyu	26350	19510	6840	115860	6773	115720	6913	3619	2112	2566	2166	59025	3416	1723	1047	1255	1024	56695	3497	1896	1065	1311	1142
83	MMR006	Tanintharyi	MMR006D002	Myeik	MMR006005	Myeik	54349	43414	10935	273637	10852	269488	15001	8721	4204	5983	4949	132697	6895	3758	1909	2743	2199	136791	8106	4963	2295	3240	2750
84	MMR006	Tanintharyi	MMR006D002	Myeik	MMR006006	Kyunsu	32988	27672	5316	168531	3222	156090	15663	9086	4547	5695	5644	80140	7637	4113	2279	2905	2575	75950	8026	4973	2268	2790	3069
85	MMR006	Tanintharyi	MMR006D002	Myeik	MMR006007	Palaw	25653	19741	5912	127925	2067	117334	12658	7721	3421	4783	4525	57816	5669	3169	1526	2201	2034	59518	6989	4552	1895	2582	2491
86	MMR006	Tanintharyi	MMR006D002	Myeik	MMR006008	Tanintharyi	19929	11956	7973	102805	4048	94523	12330	7258	3255	4919	6088	48939	5878	3173	1609	2363	2818	45584	6452	4085	1646	2556	3270
87	MMR006	Tanintharyi	MMR006D003	Kawthoung	MMR006009	Kawthoung	30346	20967	9379	133526	6494	134299	5721	3513	1335	1887	1520	69332	2831	1638	640	949	691	64967	2890	1875	695	938	829
88	MMR006	Tanintharyi	MMR006D003	Kawthoung	MMR006010	Bokpyin	15742	12991	2751	75844	5874	76949	4769	2349	1368	1761	1835	41252	2460	1151	730	908	907	35697	2309	1198	638	853	928
89	MMR111	Bago	MMR007D001	Bago	MMR007001	Bago	107132	81404	25728	467615	23819	476786	14648	6828	3765	6444	4552	228718	6811	2927	1582	3026	2077	248068	7837	3901	2183	3418	2475
90	MMR111	Bago	MMR007D001	Bago	MMR007002	Thanatpin	32527	25846	6681	143037	2250	141145	4142	1889	1240	1878	1636	67214	1922	793	551	885	784	73931	2220	1096	689	993	852
91	MMR111	Bago	MMR007D001	Bago	MMR007003	Kawa	46075	36852	9223	195158	2205	191300	6063	2803	1555	2779	2258	91017	2787	1195	636	1279	1037	100283	3276	1608	919	1500	1221
92	MMR111	Bago	MMR007D001	Bago	MMR007004	Waw	37083	28664	8419	171165	4849	169464	6550	3668	1763	2718	2241	80584	3115	1615	760	1313	1078	88880	3435	2053	1003	1405	1163
93	MMR111	Bago	MMR007D001	Bago	MMR007005	Nyaunglebin	44762	33239	11523	195607	3876	192922	6561	3217	1991	2920	2404	91518	2946	1367	817	1299	1054	101404	3615	1850	1174	1621	1350
94	MMR111	Bago	MMR007D001	Bago	MMR007006	Kyauktaga	51648	40373	11275	248302	2910	243771	7441	3442	2192	3376	2717	116507	3517	1459	955	1652	1291	127264	3924	1983	1237	1724	1426
95	MMR111	Bago	MMR007D001	Bago	MMR007007	Daik-U	45753	33539	12214	198484	4046	197903	4627	1775	1347	2176	1740	94188	2174	758	585	1053	843	103715	2453	1017	762	1123	897
96	MMR111	Bago	MMR007D001	Bago	MMR007008	Shwegyin	21782	16154	5628	104486	2976	100780	6682	4318	2035	2466	2386	49918	3174	1955	953	1187	1072	50862	3508	2363	1082	1279	1314
97	MMR111	Bago	MMR007D002	Taungoo	MMR007009	Taungoo	57460	42563	14897	247505	14551	251477	10579	4955	3072	4427	3335	120404	4738	2010	1319	2026	1494	131073	5841	2945	1753	2401	1841
98	MMR111	Bago	MMR007D002	Taungoo	MMR007010	Yedashe	50527	38735	11792	207291	6302	205729	7864	3736	2340	3068	2613	99586	3712	1606	1027	1465	1223	106143	4152	2130	1313	1603	1390
99	MMR111	Bago	MMR007D002	Taungoo	MMR007011	Kyaukkyi	22883	15093	7790	111429	1900	107583	5746	2822	1716	2607	2218	51556	2731	1221	762	1335	1019	56027	3015	1601	954	1272	1199
100	MMR111	Bago	MMR007D002	Taungoo	MMR007012	Phyu	54931	39999	14932	252662	4611	245501	11772	6305	3475	5047	4471	115773	5350	2648	1492	2291	1965	129728	6422	3657	1983	2756	2506
101	MMR111	Bago	MMR007D002	Taungoo	MMR007013	Oktwin	36870	26119	10751	157272	2556	149567	10261	6282	2708	3240	3289	70859	4522	2600	1137	1437	1370	78708	5739	3682	1571	1803	1919
102	MMR111	Bago	MMR007D002	Taungoo	MMR007014	Htantabin	26781	19892	6889	115743	1533	111046	6230	3402	2085	2288	1989	52564	2769	1387	872	1015	857	58482	3461	2015	1213	1273	1132
103	MMR111	Bago	MMR008D001	Pyay	MMR008001	Pyay	58557	44362	14195	235915	15728	242086	9557	5416	3011	3883	2901	115391	4279	2266	1262	1740	1290	126695	5278	3150	1749	2143	1611
104	MMR111	Bago	MMR008D001	Pyay	MMR008002	Paukkhaung	32347	27003	5344	122999	1857	119421	5435	3001	1865	2218	2147	58392	2549	1357	804	1007	969	61029	2886	1644	1061	1211	1178
105	MMR111	Bago	MMR008D001	Pyay	MMR008003	Padaung	38892	27956	10936	140748	3466	134594	9620	6228	2692	3500	2988	64884	4400	2790	1164	1575	1290	69710	5220	3438	1528	1925	1698
106	MMR111	Bago	MMR008D001	Pyay	MMR008004	Paungde	36700	29361	7339	134195	3366	130203	7358	4287	2498	3149	2598	62953	3259	1786	1024	1403	1131	67250	4099	2501	1474	1746	1467
107	MMR111	Bago	MMR008D001	Pyay	MMR008005	Thegon	35950	27415	8535	128971	1986	124139	6818	3997	2225	2362	2036	58895	2912	1636	881	1013	853	65244	3906	2361	1344	1349	1183
108	MMR111	Bago	MMR008D001	Pyay	MMR008006	Shwedaung	33564	25048	8516	118837	2834	115391	6280	3474	1923	2843	2445	53816	2821	1467	790	1311	1100	61575	3459	2007	1133	1532	1345
109	MMR111	Bago	MMR008D002	Thayarwady	MMR008007	Thayarwady	36626	28867	7759	147417	3687	143287	7817	4633	2331	3003	2295	69212	3560	1953	1030	1374	1080	74075	4257	2680	1301	1629	1215
110	MMR111	Bago	MMR008D002	Thayarwady	MMR008008	Letpadan	43484	34398	9086	175089	2318	169081	8326	4711	2567	3523	2955	80689	3707	1993	1082	1590	1330	88392	4619	2718	1485	1933	1625
111	MMR111	Bago	MMR008D002	Thayarwady	MMR008009	Minhla	30894	24314	6580	120682	1809	117767	4724	2297	1515	1966	1503	56446	2131	918	638	887	661	61321	2593	1379	877	1079	842
112	MMR111	Bago	MMR008D002	Thayarwady	MMR008010	Okpho	31894	25721	6173	124678	1984	121398	5264	2772	1618	2081	1755	58312	2393	1168	698	980	772	63086	2871	1604	920	1101	983
113	MMR111	Bago	MMR008D002	Thayarwady	MMR008011	Zigon	18210	14743	3467	66666	857	64077	3446	2236	1123	1364	1047	30599	1568	990	474	622	458	33478	1878	1246	649	742	589
114	MMR111	Bago	MMR008D002	Thayarwady	MMR008012	Nattalin	45769	37530	8239	169947	2194	164733	7408	4345	2538	2729	2324	78717	3366	1884	1068	1229	1028	86016	4042	2461	1470	1500	1296
115	MMR111	Bago	MMR008D002	Thayarwady	MMR008013	Monyo	33287	27448	5839	126181	1389	123188	4382	2455	1508	1808	1614	58675	1989	1025	661	818	745	64513	2393	1430	847	990	869
116	MMR111	Bago	MMR008D002	Thayarwady	MMR008014	Gyobingauk	30586	24739	5847	115727	1706	110603	6830	4440	2088	2764	2547	52728	3021	1904	849	1155	1084	57875	3809	2536	1239	1609	1463
117	MMR009	Magway	MMR009D001	Magway	MMR009001	Magway	68677	52895	15782	273929	15318	279414	9833	4871	2782	4282	3084	130780	4323	2002	1069	1975	1344	148634	5510	2869	1713	2307	1740
118	MMR009	Magway	MMR009D001	Magway	MMR009002	Yenangyaung	32500	22295	10205	129995	4232	127880	6347	2898	1936	2746	2099	57609	2619	1055	706	1174	872	70271	3728	1843	1230	1572	1227
119	MMR009	Magway	MMR009D001	Magway	MMR009003	Chauk	44618	30933	13685	181519	3670	177555	7634	3915	2420	3009	2026	79150	3235	1513	915	1305	855	98405	4399	2402	1505	1704	1171
120	MMR009	Magway	MMR009D001	Magway	MMR009004	Taungdwingyi	60263	46469	13794	254188	5672	246375	13485	7601	3515	5809	4700	116777	5929	3194	1408	2508	2041	129598	7556	4407	2107	3301	2659
121	MMR009	Magway	MMR009D001	Magway	MMR009005	Myothit	36948	28420	8528	156984	2527	150678	8833	5113	2403	3604	2565	70251	3788	2081	962	1507	1055	80427	5045	3032	1441	2097	1510
122	MMR009	Magway	MMR009D001	Magway	MMR009006	Natmauk	48426	35033	13393	202962	4034	198028	8968	4841	2693	3974	3062	88977	3797	1954	1034	1685	1267	109051	5171	2887	1659	2289	1795
123	MMR009	Magway	MMR009D002	Minbu	MMR009007	Minbu	43817	33703	10114	172845	15337	179681	8501	4693	2302	3668	2419	84634	3628	1859	856	1575	989	95047	4873	2834	1446	2093	1430
124	MMR009	Magway	MMR009D002	Minbu	MMR009008	Pwintbyu	39764	31040	8724	159885	3807	156418	7274	3950	1957	2803	1853	73571	3169	1589	776	1285	806	82847	4105	2361	1181	1518	1047
125	MMR009	Magway	MMR009D002	Minbu	MMR009009	Ngape	12457	9978	2479	50336	1806	50804	1338	546	489	572	497	24463	612	210	194	260	229	26341	726	336	295	312	268
126	MMR009	Magway	MMR009D002	Minbu	MMR009010	Salin	55605	42523	13082	232255	3778	226338	9695	5515	2897	4088	2665	104566	4159	2258	1091	1723	1141	121772	5536	3257	1806	2365	1524
127	MMR009	Magway	MMR009D002	Minbu	MMR009011	Sidoktaya	10780	8532	2248	45547	1979	44680	2846	1268	1133	1306	1123	22073	1265	527	469	555	490	22607	1581	741	664	751	633
128	MMR009	Magway	MMR009D003	Thayet	MMR009012	Thayet	25972	20084	5888	99610	4737	99961	4386	2098	1338	2203	1450	47446	1939	848	528	961	619	52515	2447	1250	810	1242	831
129	MMR009	Magway	MMR009D003	Thayet	MMR009013	Minhla	31622	26495	5127	123467	22615	140940	5142	2905	1617	1978	1625	70866	2267	1199	669	826	718	70074	2875	1706	948	1152	907
130	MMR009	Magway	MMR009D003	Thayet	MMR009014	Mindon	16809	13394	3415	58393	964	55147	4210	2162	1344	1631	1191	26088	1873	901	581	710	513	29059	2337	1261	763	921	678
131	MMR009	Magway	MMR009D003	Thayet	MMR009015	Kamma	19143	15777	3366	73772	1423	67558	7637	4945	2241	3503	2608	32362	3492	2237	969	1491	1117	35196	4145	2708	1272	2012	1491
132	MMR009	Magway	MMR009D003	Thayet	MMR009016	Aunglan	57609	45664	11945	230326	4896	215390	19832	13197	5536	8509	7045	102988	8777	5691	2204	3564	3003	112402	11055	7506	3332	4945	4042
133	MMR009	Magway	MMR009D003	Thayet	MMR009017	Sinbaungwe	28684	23195	5489	115123	2721	109156	8688	5332	2701	3997	3220	52030	3759	2243	1065	1626	1307	57126	4929	3089	1636	2371	1913
134	MMR009	Magway	MMR009D004	Pakokku	MMR009018	Pakokku	66340	45441	20899	280957	9182	276044	14095	7607	3823	5642	4090	124804	5937	3013	1438	2435	1752	151240	8158	4594	2385	3207	2338
