Sản lượng gỗ khai thác phân theo địa phương năm 2018
Published by: Open Development Vietnam
Data Resources (6)
Data Resource Preview - Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Loại chủ đề của bộ dữ liệu |
|
| Ngôn ngữ |
|
| Hạn chế truy cập và sử dụng | Không giới hạn |
| Ngày mở đầu của phạm vi tạm thời | 1 tháng 1, 2018 |
| Ngày kết thúc của phạm vi tạm thời | 31 tháng 12, 2018 |
| Cơ sở dữ liệu dịa lý |
|
| Các tọa độ ranh giới phía Tây | 102.142082214355 |
| Các tọa độ ranh giới phía Đông. | 116.947326660156 |
| Các tọa độ ranh giới phía Nam. | 6.95330572128296 |
| Các tọa độ ranh giới phía Bắc. | 23.3939037322998 |
| Hệ tham chiếu không gian | WGS 84 (EPSG:4326) (CRS:84) |
| (Các) quy trình thu thập và xử lý dữ liệu | Tìm, tải, chỉnh sửa và cập nhật dữ liệu |
| (Các) nguồn | https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=717 |
| Liên hệ | Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê - Địa chỉ: Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội - Email: banbientap@gso.gov.vn - Điện thoại: 04.37332997 - 04.38464921 |
| Thuộc tính | Đơn vị tính của “San_luong_go” là “m3”. |
| Giấy phép |
No license given |
| Bản quyền | No |
| Phiên bản | 1 |
| Các từ khóa | wood production,sản lượng gỗ,2018 |
| Ngày đăng tải | tháng 2 6, 2020, 05:08 (UTC) |
| Ngày chỉnh sửa, cập nhật | tháng 2 24, 2020, 07:24 (UTC) |