Floods in Thailand
Published by: Open Development Thailand
Data Resources (6)
Data Resource Preview - Explore this and other data in the Geospatial Data Explorer (TerriaJS)
Thông tin khác
Miền | Giá trị |
---|---|
Loại chủ đề của bộ dữ liệu |
|
Ngôn ngữ |
|
Hạn chế truy cập và sử dụng | There is no use limitations known. |
Ngày tham chiếu của bộ dữ liệu | 1 tháng 1, 2018 |
Ngày mở đầu của phạm vi tạm thời | 1 tháng 1, 2018 |
Ngày kết thúc của phạm vi tạm thời | 1 tháng 1, 2019 |
Cơ sở dữ liệu dịa lý |
|
Các tọa độ ranh giới phía Tây | 99.1236114501953 |
Các tọa độ ranh giới phía Đông. | 105.358734130859 |
Các tọa độ ranh giới phía Nam. | 7.46648120880127 |
Các tọa độ ranh giới phía Bắc. | 19.3025798797607 |
Hệ tham chiếu không gian | WGS 84 (EPSG:4326) (CRS:84) |
Độ chính xác định vị | There is no information about positional accuracy. |
Độ chính xác thuộc tính | There is no attribute accuracy known. |
Tính nhất quán logic | There is no logical consistency known. |
Tính đầy đủ | The data is completed. |
(Các) quy trình thu thập và xử lý dữ liệu | There is no change from original dataset. |
(Các) nguồn | http://flood.gistda.or.th/indexEN.html |
Liên hệ | Contact E-mail address about this data : envi.disaster@gmail.com |
Giấy phép |
No license given |
Bản quyền | Unclear copyright |
Các từ khóa | flood in Thailand,น้ำท่วมในประเทศไทย |
Ngày đăng tải | tháng 10 8, 2020, 23:54 (UTC) |
Ngày chỉnh sửa, cập nhật | tháng 11 24, 2020, 17:38 (UTC) |